- Podsumowanie rankingów:
- 23.01.2012 — 29.01.2012
Systemy operacyjne
| Lp. | Systemy operacyjne | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Windows XP | 46.77% |
| 2. | Windows 7 | 36.98% |
| 3. | Windows Vista | 12.67% |
| 4. | Android | 0.85% |
| 5. | Mac OS X | 0.83% |
Przeglądarki
| Lp. | Przeglądarki | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Firefox 9.x | 27.47% |
| 2. | Chrome 16.x | 20.64% |
| 3. | MSIE 8.x | 12.79% |
| 4. | Firefox 3.x | 9.96% |
| 5. | Opera 11.x | 7.76% |
Urządzenia mobilne — modele
| Lp. | Urządzenia mobilne | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 20.72% |
| 2. | Apple iPhone | 8.82% |
| 3. | Samsung GT-S5830 | 3.05% |
| 4. | Samsung GT-i9100 (Galaxy S II) | 2.82% |
| 5. | Nokia C3 | 2.23% |
Co to jest gemiusRanking PL?
Celem serwisu gemiusRanking PL jest przybliżanie w przystępny sposób wiedzy o polskim internecie wszystkim osobom zainteresowanym jego rozwojem.
Goście serwisu znajdą tu m.in. zestawienia pokazujące popularność przeglądarek i systemów operacyjnych, a także ranking województw.
Najnowsze biuletyny
- Warszawa CEEntrum e-biznesu już po raz czwarty! 01 lutego
- Trzecia odsłona przełomowego tabletu – już w produkcji! 25 stycznia
- Mobilny trend wzrostowy 18 stycznia
Twórca serwisu
Serwis jest prowadzony przez firmę Gemius - lidera badań internetowych i prekursora całościowych badań internetu w Europie, na Bliskim Wschodzie
i Afryce Północnej.


