Systemy operacyjne
Ranking systemów operacyjnych używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | Windows XP | 44.13% | 42.75% | 44.80% |
| 2. | Windows 7 | 40.15% | 41.19% | 39.60% |
| 3. | Windows Vista | 11.45% | 11.79% | 11.39% |
| 4. | Android | 1.14% | 1.26% | 1.14% |
| 5. | Mac OS X | 0.87% | 0.79% | 0.82% |
| 6. | Linux | 0.75% | 0.71% | 0.76% |
| 7. | iOS | 0.58% | 0.63% | 0.55% |
| 8. | Symbian | 0.39% | 0.43% | 0.41% |
| 9. | Windows 2000 | 0.11% | 0.08% | 0.12% |
| 10. | Windows 2003 | 0.11% | 0.07% | 0.10% |
| Sample Size | 4406751655 | 3967782320 | 4200491038 | |
Informujemy, że zmiany, które są widoczne w wynikach rankingu systemów operacyjnych dla Mac OS X i iOS są wynikiem planowanej aktualizacji procesu rozpoznawania systemów operacyjnych, która miała miejsce wraz z publikacją danych za tydzień 24.10.2011-30.10.2011. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z w/w zmianą prosimy o kontakt.
Legenda
System operacyjny - podstawowe oprogramowanie pośredniczące między użytkownikiem, a sprzętem komputerowym. Jego zadaniem jest dostarczanie użytkownikowi środowiska umożliwiającego wykonywanie programów.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

