Rozdzielczości

Ranking rozdzielczości ekranów monitorów używanych przez internautów łączących się z polskimi witrynami z obszaru Polski. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

ROZDZIELCZOŚCI - gemiusRanking PL
no. name odsłony - udział procentowy
07.05 - 13.05.2012 30.04 - 06.05.2012 23.04 - 29.04.2012
1. 1366x768 18.39% 19.05% 18.00%
2. 1280x800 15.36% 15.62% 15.12%
3. 1024x768 14.90% 14.67% 15.25%
4. 1280x1024 12.24% 11.46% 12.58%
5. 1440x900 6.61% 6.59% 6.68%
6. 1920x1080 4.54% 4.54% 4.55%
7. 1680x1050 4.51% 4.45% 4.53%
8. 1600x900 3.45% 3.49% 3.38%
9. 1152x864 2.38% 2.43% 2.46%
10. 1024x600 1.95% 2.07% 1.92%
11. 1360x768 1.57% 1.61% 1.59%
12. 1280x960 1.50% 1.55% 1.54%
13. 1280x768 1.42% 1.43% 1.40%
14. 1280x720 1.19% 1.22% 1.19%
15. 1920x1200 0.65% 0.54% 0.60%
16. 1093x614 0.35% 0.36% 0.34%
17. 800x600 0.34% 0.33% 0.34%
18. 768x1024 0.32% 0.35% 0.30%
19. 1400x1050 0.27% 0.26% 0.26%
20. 1252x704 0.26% 0.26% 0.25%
21. 1024x819 0.24% 0.17% 0.25%
22. 1600x1200 0.22% 0.20% 0.23%
23. 1311x737 0.22% 0.22% 0.21%
24. 1024x640 0.20% 0.20% 0.20%
25. 320x480 0.20% 0.22% 0.20%
26. 1525x858 0.18% 0.18% 0.17%
27. 1536x864 0.18% 0.16% 0.17%
28. 1152x720 0.15% 0.13% 0.15%
29. 1249x702 0.14% 0.14% 0.13%
30. 1441x810 0.14% 0.14% 0.13%
31. 240x320 0.13% 0.14% 0.14%
32. 1138x640 0.12% 0.13% 0.12%
33. 1344x840 0.10% 0.08% 0.10%
Sample Size 4270425621 3866298613 4082951986

Legenda

Rozdzielczość – rozmiar wyświetlanego na ekranie monitora obrazu mierzony w pikselach i prezentowany jako iloczyn „szerokość” x „wysokość”.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

Powrót na górę strony

Web Statistics